해외 파견 프로그램
해외프로그램 파견 현황
번호 | 파견년도 | 파견인원 | 터키 |
---|---|---|---|
1 | 2011-1 | 156 | |
2 | 2011-2 | 86 | |
3 | 2012-1 | 150 | |
4 | 2012-2 | 165 | |
5 | 2013-1 | 106 |
번호 | 년도 | 인원 | 국가명 | 대학명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-1 | 19 | 중국 | 절강공업대 | |
2 | 28 | Philippines | Letran Calamba University | ||
3 | 31 | Philippines | Letran Manila University | ||
4 | 32 | Philippines | Lyceum Philippines University | ||
5 | 23 | Philippines | Lyceum Philippines University | Cavite | |
6 | 23 | 미국 | 하와이 마노아 대학 | ||
156 |
번호 | 년도 | 인원 | 국가명 | 대학명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-2 | 30 | Philippines | University of Santo Tomas | |
2 | 19 | Philippines | Letran Manila University | ||
3 | 11 | Philippines | St. Paul University | ||
4 | 16 | Thailand | Rangsit University | ||
5 | 10 | 미국 | 하와이 마노아 대학 | ||
86 |
번호 | 년도 | 인원 | 국가명 | 대학명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-1 | 18 | Philippines | Letran Manila University | |
2 | 18 | Philippines | Letran Calamba University | ||
3 | 13 | 영국 | West London University | ||
4 | 1 | 프랑스 | (Le Cordon Bleu) | ||
5 | 23 | Philippines | Lyceum of the Philippines University | ||
6 | 16 | 중국 | 절강공업대학 | ||
7 | 5 | 중국 | 하얼빈 공정대학 | ||
8 | 7 | 중국 | 흑룡강 대학 | ||
9 | 10 | 캐나다 | Seneca College | ||
10 | 10 | 미국 | Outreach College | ||
11 | 1 | Swiss | Swiss Hotel Management School | ||
12 | 5 | Swiss | CIS(Culinary Institute of Switzerland) | ||
13 | 12 | 이태리{로마) | Institute Centrale peril Restauro | ||
14 | 11 | Ireland | Swan | ||
150 |
번호 | 년도 | 인원 | 국가명 | 대학명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-2 | 15 | 뉴질랜드 | Win Tec University | |
2 | 30 | Philippines | University of Santo Tomas | ||
3 | 6 | Thailand | Rangsit University | ||
4 | 10 | Philippines | Lyceum Philippines University | ||
5 | 4 | 중국 | 하얼빈 공정대학 | ||
6 | 58 | Philippines | Batangas State College | ||
7 | 28 | 미국 | 카피올라니 대학 | ||
8 | 14 | Canada | Thomson River University | ||
106 |
번호 | 년도 | 인원 | 국가명 | 대학명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-1 | 6 | 일본 | 사가단기여자대학 | |
2 | 11 | 중국 | 하얼빈 공정대학 | ||
3 | 17 | 뉴질랜드 | Win Tec University | ||
4 | 19 | Philippines | 바탕가스 주립대학 | ||
5 | 15 | 미국 | CIA(Culinary Institute of America) | ||
6 | 34 | 미국 | 카피올라니 주립대학 | ||
7 | 4 | Ireland | Swan | ||
106 |